澳门六合彩

当前位置: 澳门六合彩>>通知公告>>综合通知>>正文
 通知公告 
 澳门六合彩 新闻 
 教学科研 
 军工文化 
 工作简报 
 资料下载 
 学科竞赛 

2025年澳门六合彩 硕士研究生招生调剂复试成绩公示

2025年04月11日 10:30 作者: 

  澳门六合彩(大陆)官方入口 2025年硕士研究生招生调剂复试成绩已完成核算,现进行公示,公示三天,如有异议,请在公示期内向澳门六合彩 反馈,电话:03513922285。


2025年硕士研究生招生复试成绩公示
序号 姓名 考生编号 复试专业代码 复试专业名称 研究方向代码 研究方向名称 复试百分制成绩
1 李嘉禾 100105140504174 085501 机械工程 01 机械工程 84.48 
2 刘志苠 101415140501159 085501 机械工程 01 机械工程 85.16 
3 李利鹏 107105141005644 085501 机械工程 01 机械工程 78.00 
4 王义范 107105141105755 085501 机械工程 01 机械工程 78.76 
5 马涵旭 103595210002759 085501 机械工程 01 机械工程 80.88 
6 杨胜泽 102875210504518 085501 机械工程 01 机械工程 77.60 
7 吴桐 100075000010614 085501 机械工程 01 机械工程 86.84 
8 杨建波 102885500004099 085501 机械工程 01 机械工程 77.72 
9 王子龙 100195140503889 085501 机械工程 01 机械工程 81.56 
10 徐子腾 100195133903453 085501 机械工程 01 机械工程 75.64 
11 张亚丽 107105140505343 085501 机械工程 01 机械工程 72.52 
12 张根 100085210008598 085501 机械工程 01 机械工程 73.04 
13 李福临 102855210016407 085501 机械工程 01 机械工程 70.80 
14 荆士林 101085210003932 085501 机械工程 01 机械工程 76.68 
15 梁宇 102875210104672 085501 机械工程 01 机械工程 75.36 
16 卫永高 104975400336832 085501 机械工程 01 机械工程 73.76 
17 孙晓 106995611210421 082600 兵器科学与技术 07 武器系统设计理论与技术、高效毁伤理论与技术、信息感知与控制技术、新概念武器技术 81.08 
18 来鸿凯 106995140514309 082600 兵器科学与技术 07 武器系统设计理论与技术、高效毁伤理论与技术、信息感知与控制技术、新概念武器技术 80.00 
19 刘源 107015500713533 082600 兵器科学与技术 07 武器系统设计理论与技术、高效毁伤理论与技术、信息感知与控制技术、新概念武器技术 85.88 
20 周雄伟 106995611210423 082600 兵器科学与技术 07 武器系统设计理论与技术、高效毁伤理论与技术、信息感知与控制技术、新概念武器技术 84.48 
21 李成铭 101085210004854 082600 兵器科学与技术 07 武器系统设计理论与技术、高效毁伤理论与技术、信息感知与控制技术、新概念武器技术 78.52 
22 田昊宇 102885500003796 082600 兵器科学与技术 07 武器系统设计理论与技术、高效毁伤理论与技术、信息感知与控制技术、新概念武器技术 82.40 
23 程永康 101455000002062 082600 兵器科学与技术 07 武器系统设计理论与技术、高效毁伤理论与技术、信息感知与控制技术、新概念武器技术 81.32 
24 李昱卓 106995140514313 082600 兵器科学与技术 07 武器系统设计理论与技术、高效毁伤理论与技术、信息感知与控制技术、新概念武器技术 79.08 
25 王昱晗 910025152202585 082600 兵器科学与技术 07 武器系统设计理论与技术、高效毁伤理论与技术、信息感知与控制技术、新概念武器技术 73.08 
26 朱媚杰 102885500004071 082600 兵器科学与技术 07 武器系统设计理论与技术、高效毁伤理论与技术、信息感知与控制技术、新概念武器技术 86.44 
27 郭帅君 100075000010588 082600 兵器科学与技术 07 武器系统设计理论与技术、高效毁伤理论与技术、信息感知与控制技术、新概念武器技术 80.40 
28 任思逸 102885500004070 082600 兵器科学与技术 07 武器系统设计理论与技术、高效毁伤理论与技术、信息感知与控制技术、新概念武器技术 76.36 
29 强秉旭 102885500010443 082600 兵器科学与技术 07 武器系统设计理论与技术、高效毁伤理论与技术、信息感知与控制技术、新概念武器技术 78.64 
30 李睿 102885500004072 082600 兵器科学与技术 07 武器系统设计理论与技术、高效毁伤理论与技术、信息感知与控制技术、新概念武器技术 77.68 
31 李育晟 102885500004059 082600 兵器科学与技术 07 武器系统设计理论与技术、高效毁伤理论与技术、信息感知与控制技术、新概念武器技术 82.28 
32 于超 101835214214968 082600 兵器科学与技术 07 武器系统设计理论与技术、高效毁伤理论与技术、信息感知与控制技术、新概念武器技术 81.44 
33 张宇帆 106995140514373 082600 兵器科学与技术 07 武器系统设计理论与技术、高效毁伤理论与技术、信息感知与控制技术、新概念武器技术 81.92 
34 张靖雁 106995141314711 082600 兵器科学与技术 07 武器系统设计理论与技术、高效毁伤理论与技术、信息感知与控制技术、新概念武器技术 70.16 
35 冀浩冉 100075000010579 082600 兵器科学与技术 07 武器系统设计理论与技术、高效毁伤理论与技术、信息感知与控制技术、新概念武器技术 80.12 
36 陈成 100075000009169 082600 兵器科学与技术 07 武器系统设计理论与技术、高效毁伤理论与技术、信息感知与控制技术、新概念武器技术 81.12 
37 孙霁泓 101885210602302 082600 兵器科学与技术 07 武器系统设计理论与技术、高效毁伤理论与技术、信息感知与控制技术、新概念武器技术 80.36 
38 杨明达 106995410318016 082600 兵器科学与技术 07 武器系统设计理论与技术、高效毁伤理论与技术、信息感知与控制技术、新概念武器技术 64.36 
39 廖维家 102885500013088 082600 兵器科学与技术 07 武器系统设计理论与技术、高效毁伤理论与技术、信息感知与控制技术、新概念武器技术 72.88 
40 宋雨霏 102885500007397 082600 兵器科学与技术 07 武器系统设计理论与技术、高效毁伤理论与技术、信息感知与控制技术、新概念武器技术 69.24 
41 武渤尧 106995140514393 082600 兵器科学与技术 07 武器系统设计理论与技术、高效毁伤理论与技术、信息感知与控制技术、新概念武器技术 78.52 
42 翟正中 102885500004066 082600 兵器科学与技术 07 武器系统设计理论与技术、高效毁伤理论与技术、信息感知与控制技术、新概念武器技术 65.36 
43 苗名浩 100075000010693 082600 兵器科学与技术 07 武器系统设计理论与技术、高效毁伤理论与技术、信息感知与控制技术、新概念武器技术 74.24 
44 岳琳皓 106995142014820 082600 兵器科学与技术 07 武器系统设计理论与技术、高效毁伤理论与技术、信息感知与控制技术、新概念武器技术 65.40 
45 张鑫洲 100075000010507 082600 兵器科学与技术 07 武器系统设计理论与技术、高效毁伤理论与技术、信息感知与控制技术、新概念武器技术 65.80 
46 梁建行 102885500012884 082600 兵器科学与技术 07 武器系统设计理论与技术、高效毁伤理论与技术、信息感知与控制技术、新概念武器技术 72.24 
47 刘泓锐 102885500004213 082600 兵器科学与技术 07 武器系统设计理论与技术、高效毁伤理论与技术、信息感知与控制技术、新概念武器技术 74.44 
48 刘鑫瑜 102885500009359 082600 兵器科学与技术 07 武器系统设计理论与技术、高效毁伤理论与技术、信息感知与控制技术、新概念武器技术 68.08 
49 刘伯韬 100065210501959 080200 机械工程 08 机械电子工程、质量与可靠性工程 81.16 
50 武扬 101505813002501 085501 机械工程 01 机械工程 79.92 
51 刘兴宇 107325001681237 085501 机械工程 01 机械工程 78.92 
52 苗杰 101105000001587 085501 机械工程 01 机械工程 82.28 
53 张晋荣 101105000001879 085501 机械工程 01 机械工程 69.76 


版权所有:澳门六合彩(大陆)官方入口  地址:山西省太原市澳门六合彩 路3号 邮政编码:030051
非经营性互联网信息服务审批号 (晋)ICP备05000467号 晋公网安备 14010002001550号